
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-12 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 16
總金額 1495.69
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190810 | 文件號(hào) | 10511010/100819/0111745 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЗАПСИБНЕФТЕХИМ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 1658087524 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 626150, Тюменская область, город Тобольск, тер Промзона | ||
| 供應(yīng)商 | SCHENCK PROCESS EUROPE GMBH ON BEHALF OF TECHNIP FRANCE ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 92400, COURBEVOIE, 6-8ALLEE DE LARCHE, FAUBOURG DE LARCHE, ZAC DANTON | ||
| 制造商 | SCHENCK PROCESS EUROPE GMBH | ||
| 通知人 | ООО "ЗАПСИБНЕФТЕХИМ" | ||
| 通知人地址 | 626150, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, город ТОБОЛЬСК, ПРОМЗОНА | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | France |
| 商品編碼 | 3917400009 | ||
| 商品描述 | ФИТИНГИ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ) ИЗ ПЛАСТМАСС, НЕ СОДЕРЖ. РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НЕ КОНТАКТ. ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ООО ЗАПСИБНЕФТЕХИМ, ПО ОТЧЕТУ № 1282 ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ - СИЛИКОНО ЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ ДИАМЕТРОМ 168ММ, 40-XX-6003 41-XX-6003 42-XX-6003 ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ - СИЛИКОНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ ДИАМЕТРОМ 200ММ, 40-XX-6006 42-XX-6002A 42-XX-6002B ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ - СИЛИКОНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ ДИАМЕТРОМ 272ММ, 40-XX-6001 NZP - 1 G31_11 Изготовитель - SCHENCK PROCESS EUROPE GMBH G31_12 Товарный знак, патент - ОТСУТСТВУЕТ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.46 | 毛重 | 38.781 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 4479.14 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3067.9041 |
-
8產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
1495.69總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 3907202009 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 3808999000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 3811900000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 3811900000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 3907999000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 3811210000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 3811210000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 3811290000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 3811290000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 3811290000 | japan | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)